数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 封装 | Reel |
| 标准包装数量 | 800 |
| Rohs | 是 |
| 制造商 | Infineon |
| 产品种类 | MOSFET |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体 | TO-263-7 |
| 通道数量 | 1 Channel |
| 晶体管极性 | N-Channel |
| Vds-漏源极击穿电压 | 40 V |
| Id-连续漏极电流 | 240 A |
| Rds On-漏源导通电阻 | 1 mOhms |
| Vgs - 栅极-源极电压 | 20 V |
| Vgs th-栅源极阈值电压 | 3 V |
| Qg-栅极电荷 | 210 nC |
| Pd-功率耗散 | 245 W |
| 配置 | Single |
| 通道模式 | Enhancement |
| 高度 | 4.4 mm |
| 长度 | 10 mm |
| 晶体管类型 | 1 N-Channel |
| 宽度 | 9.25 mm |
| 正向跨导 - 最小值 | 156 S |
| 下降时间 | 85 ns |
| 上升时间 | 125 ns |
| 典型关闭延迟时间 | 107 ns |
| 典型接通延迟时间 | 23 ns |
| 零件号别名 | SP001557462 |
| 单位重量 | 1.600 g |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
| CNHTS | 8541290000 |
|---|---|
| USHTS | 8541290095 |
| JPHTS | 8541290100 |
| KRHTS | 8541299000 |
| MXHTS | 85412999 |
| ECCN | EAR99 |

