数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 封装 | Reel |
| 标准包装数量 | 800 |
| Rohs | 否 |
| 制造商 | Infineon |
| 产品种类 | MOSFET |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体 | TO-263-3 |
| 晶体管极性 | N-Channel |
| 通道数量 | 1 Channel |
| Vds-漏源极击穿电压 | 55 V |
| Id-连续漏极电流 | 110 A |
| Rds On-漏源导通电阻 | 6.5 mOhms |
| Vgs - 栅极-源极电压 | - 20 V, + 20 V |
| Vgs th-栅源极阈值电压 | 4 V |
| Qg-栅极电荷 | 76 nC |
| 最小工作温度 | - 55 C |
| 最大工作温度 | + 175 C |
| Pd-功率耗散 | 170 W |
| 通道模式 | Enhancement |
| 配置 | Single |
| 下降时间 | 67 ns |
| 正向跨导 - 最小值 | 71 S |
| 高度 | 4.4 mm |
| 长度 | 10 mm |
| 上升时间 | 95 ns |
| 晶体管类型 | 45 ns |
| 典型关闭延迟时间 | 18 ns |
| 典型接通延迟时间 | 9.25 mm |
| 宽度 | IRF3205ZSTRLPBF SP001559546 |
| 零件号别名 | 4 g |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
| CNHTS | 8541290000 |
|---|---|
| USHTS | 8541290095 |
| JPHTS | 8541290100 |
| KRHTS | 8541299000 |
| MXHTS | 85412999 |
| ECCN | EAR99 |

