数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 封装 | Reel |
| 标准包装数量 | 1000 |
| Rohs | 是 |
| 制造商 | Texas Instruments |
| 产品种类 | 16位微控制器 - MCU |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体 | LQFP-64 |
| 核心 | MSP430 |
| 数据总线宽度 | 16 bit |
| 最大时钟频率 | 16 MHz |
| 程序存储器大小 | 32 kB |
| 数据 RAM 大小 | 4 kB |
| ADC分辨率 | 12 bit |
| 输入/输出端数量 | 48 I/O |
| 工作电源电压 | 1.8 V to 3.6 V |
| 最小工作温度 | - 40 C |
| 最大工作温度 | + 105 C |
| 系列 | MSP430F247 |
| 高度 | 1.4 mm |
| 长度 | 10 mm |
| 程序存储器类型 | Flash |
| 接口类型 | Serial |
| 湿度敏感性 | Yes |
| ADC通道数量 | 8 Channel |
| 计时器/计数器数量 | 3 Timer |
| 处理器系列 | 2 Series |
| 看门狗计时器 | No Watchdog Timer |
| 单位重量 | 342.700 mg |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
| CNHTS | 8542319090 |
|---|---|
| CAHTS | 8542310000 |
| USHTS | 8542310001 |
| JPHTS | 8542310324 |
| KRHTS | 8542311000 |
| TARIC | 8542399000 |
| MXHTS | 85423999 |
| ECCN | EAR99 |

