数据规格
产品属性 | 属性值 |
---|---|
封装 | Reel |
标准包装数量 | 3000 |
Rohs | 是 |
湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
类别 | 集成电路(IC) |
产品族 | 数据采集 - 模数转换器(ADC) |
位数 | 16 |
采样率(每秒) | 128 |
输入数 | 1 |
输入类型 | 差分,单端 |
数据接口 | I²C |
配置 | PGA-ADC |
架构 | 三角积分 |
参考类型 | 电源 |
电压 - 供电,模拟 | 2.7V ~ 5.5V |
特性 | PGA |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
封装/外壳 | SOT-23-6 |
安装类型 | 表面贴装型 |
数据表
数据表 | 数据表(PDF) |
---|
产品合规性
CNHTS | 8542399000 |
---|---|
CAHTS | 8542390029 |
USHTS | 8542390001 |
JPHTS | 8542390990 |
MXHTS | 8542330299 |
ECCN | EAR99 |