数据规格
产品属性 | 属性值 |
---|---|
封装 | Reel |
标准包装数量 | 3000 |
Rohs | 是 |
制造商 | Analog Devices Inc. |
产品种类 | 参考电压 |
安装风格 | SMD/SMT |
封装 / 箱体 | TSOT-5 |
参考类型 | Series Precision References |
输出电压 | 5 V |
温度系数 | 3 PPM / C |
分流电流—最大值 | 10 mA |
最小工作温度 | - 40 C |
最大工作温度 | + 125 C |
系列 | ADR02 |
准确性 | 70 ppm/mA |
描述/功能 | Ultra-compact, precision + 5.0 V reference |
高度 | 0.9 mm |
输入电压 | 7 V to 40 V |
长度 | 2.9 mm |
宽度 | 1.6 mm |
拓扑结构 | Series References |
工作电源电流 | 1 mA |
单位重量 | 12.200 mg |
类别 | 集成电路(IC) PMIC - 电压基准 |
输出类型 | 固定 |
电压 - 输出(最小值/固定) | 5V |
容差 | ±0.1% |
噪声 - 0.1Hz 至 10Hz | 10µVp-p |
电压 - 输入 | 7V ~ 36V |
电流 - 供电 | 1mA |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | SOT-23-5 细型,TSOT-23-5 |
产品 | Voltage References |
商标 | Analog Devices |
子类别 | PMIC - Power Management ICs |
数据表
数据表 | 数据表(PDF) |
---|
产品合规性
CNHTS | 8542399000 |
---|---|
CAHTS | 8542390000 |
USHTS | 8542390001 |
JPHTS | 854239099 |
MXHTS | 8542399901 |
ECCN | EAR99 |