数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 封装 | Reel |
| 标准包装数量 | 3000 |
| Rohs | 是 |
| 制造商 | Texas Instruments |
| 产品种类 | 电流和电力监控器、调节器 |
| 感应方式 | High Side |
| 电源电压-最大 | 40 V |
| 电源电压-最小 | 2.7 V |
| 工作电源电流 | 125 uA |
| 准确性 | 0.5 % |
| 最小工作温度 | - 40 C |
| 最大工作温度 | + 125 C |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体 | SOT-23-5 |
| 带宽 | 4400 kHz |
| 特点 | Current Output |
| 系列 | INA139 |
| 增益 | 1 V/V to 100 V/V |
| 输入电压范围 | 2.7 V to 40 V |
| Ib - 输入偏流 | 10 uA |
| 湿度敏感性 | Yes |
| Vos - 输入偏置电压 | +/- 1 mV |
| 单位重量 | 770 mg |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
| CNHTS | 8542399000 |
|---|---|
| CAHTS | 8542330000 |
| USHTS | 8542390001 |
| JPHTS | 8542330996 |
| KRHTS | 8532331000 |
| MXHTS | 8542330299 |
| ECCN | EAR99 |

