数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 封装 | Reel |
| 标准包装数量 | 2500 |
| Rohs | 是 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 2(1 年) |
| 类别 | 集成电路(IC) |
| 产品族 | 线性器件 - 放大器 - 仪器、运算放大器、缓冲放大器 |
| 放大器类型 | 通用 |
| 电路数 | 2 |
| 输出类型 | 满摆幅 |
| 压摆率 | 15V/µs |
| 增益带宽积 | 5MHz |
| 电流 - 输入偏置 | 2pA |
| 电压 - 输入补偿 | 330µV |
| 电流 - 供电 | 330µA |
| 电流 - 输出/通道 | 50mA |
| 电压 - 供电,单/双 (±) | 1.8V ~ 5.5V |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
| CNHTS | 8542339000 |
|---|---|
| USHTS | 8542330001 |
| TARIC | 8542330000 |
| ECCN | EAR99 |

