数据规格
产品属性 | 属性值 |
---|---|
封装 | Reel |
标准包装数量 | 2500 |
Rohs | 是 |
制造商 | Vishay |
产品种类 | 开关控制器 |
拓扑结构 | Boost, Buck, Flyback |
输出端数量 | 1 Output |
开关频率 | 52 kHz |
占空比 - 最大 | 50 % |
输出电压 | 8.1 V |
输出电流 | 200 mA |
最小工作温度 | - 40 C |
最大工作温度 | + 85 C |
安装风格 | SMD/SMT |
封装 / 箱体 | SOIC-8 Narrow |
系列 | SIP280x |
类型 | Current Mode PWM Controllers |
商标 | Vishay Semiconductors |
下降时间 | 44 ns |
工作电源电流 | 1 mA |
工作电源电压 | 10 V |
产品类型 | Switching Controllers |
上升时间 | 41 ns |
子类别 | PMIC - Power Management ICs |
零件号别名 | SIP2804DY-E3 |
单位重量 | 143 mg |
数据表
数据表 | 数据表(PDF) |
---|
产品合规性
CNHTS | 8542399000 |
---|---|
CAHTS | 8542390019 |
USHTS | 8542390001 |
JPHTS | 8542390990 |
MXHTS | 85423999 |
ECCN | EAR99 |