数据规格
产品属性 | 属性值 |
---|---|
封装 | Reel |
标准包装数量 | 2500 |
Rohs | 是 |
制造商 | STMicroelectronics |
产品种类 | 线性稳压器 |
安装风格 | SMD/SMT |
封装 / 箱体 | TO-252 |
输出端数量 | 1 Output |
极性 | Positive |
输出电压 | 24 V |
输出电流 | 500 mA |
输出类型 | Fixed |
最大输入电压 | 40 V |
最小输入电压 | 26 V |
最小工作温度 | 0 C |
最大工作温度 | + 150 C |
负载调节 | 480 mV |
线路调整率 | 100 mV |
系列 | L78M |
高度 | 2.4 mm |
长度 | 6.6 mm |
宽度 | 6.2 mm |
PSRR/纹波抑制—典型值 | 50 dB |
单位重量 | 1.800 g |
数据表
数据表 | 数据表(PDF) |
---|
产品合规性
CNHTS | 8542399000 |
---|---|
CAHTS | 8542390000 |
USHTS | 8542390001 |
JPHTS | 8542390990 |
MXHTS | 85423999 |
ECCN | EAR99 |