数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 封装 | Tube |
| 标准包装数量 | 57 |
| Rohs | 是 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
| 类别 | 有源 |
| 产品族 | 集成电路(IC) |
| 系列 | 数据采集 - 数字电位器 |
| 圆锥 | 线性 |
| 配置 | 电位计 |
| 电路数 | 2 |
| 抽头数 | 256 |
| 电阻 (欧姆) | 10k |
| 接口 | SPI |
| 存储器类型 | 易失 |
| 电压 - 供电 | 2.7V ~ 5.5V |
| 特性 | 级联销 |
| 容差 | ±20% |
| 温度系数(典型值) | 800ppm/°C |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 封装/外壳 | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 电阻 - 触点 (欧姆)(典型值) | 73 |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
| CNHTS | 8542399000 |
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 |
| USHTS | 8542390001 |
| JPHTS | 8542390990 |
| MXHTS | 8542320299 |
| ECCN | EAR99 |

