数据规格
产品属性 | 属性值 |
---|---|
封装 | Reel |
标准包装数量 | 1000 |
Rohs | 是 |
制造商 | Texas Instruments |
产品种类 | 参考电压 |
安装风格 | SMD/SMT |
封装 / 箱体 | SOT-23-3 |
参考类型 | Shunt Precision References |
输出电压 | 3 V |
初始准确度 | 0.5 % |
温度系数 | 150 PPM / C |
串联VREF—输入电压—最大值 | 2.5 V |
分流电流—最大值 | 15 mA |
最小工作温度 | - 40 C |
最大工作温度 | + 85 C |
系列 | LM4040-N |
准确性 | 6 mV |
描述/功能 | PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE |
高度 | 0.93 mm |
长度 | 2.92 mm |
工作温度范围 | - 40 C to + 85 C |
宽度 | 1.3 mm |
分流电流—最小值 | 62 uA |
拓扑结构 | Shunt References |
单位重量 | 76 mg |
数据表
数据表 | 数据表(PDF) |
---|
产品合规性
CNHTS | 8542399000 |
---|---|
CAHTS | 8542390000 |
USHTS | 8542390001 |
JPHTS | 854239099 |
MXHTS | 8542399901 |
ECCN | EAR99 |