数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 封装 | Tube |
| 标准包装数量 | 50 |
| Rohs | 是 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
| 类别 | 隔离器 |
| 产品族 | 光隔离器 - 晶体管,光电输出 |
| 通道数 | 2 |
| 电压 - 隔离 | 2500Vrms |
| 电流传输比(最小值) | 100% @ 10mA |
| 电流传输比(最大值) | 200% @ 10mA |
| 接通 / 关断时间(典型值) | 7.5µs,5.7µs |
| 上升/下降时间(典型值) | 3.2µs,4.7µs |
| 输入类型 | DC |
| 输出类型 | 晶体管 |
| 电压 - 输出(最大值) | 70V |
| 电流 - 输出/通道 | 150mA |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 1.25V |
| 电流 - DC 正向 (If)(最大值) | 60mA |
| Vce 饱和压降(最大) | 400mV |
| 工作温度 | -40°C ~ 100°C |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
| CNHTS | 8541490000 |
|---|---|
| CAHTS | 8541400091 |
| USHTS | 8541498000 |
| KRHTS | 8541409029 |
| TARIC | 8541409000 |
| MXHTS | 85414001 |
| ECCN | EAR99 |

