数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 封装 | Reel |
| 标准包装数量 | 3300 |
| Rohs | 是 |
| 制造商 | Microchip |
| 产品种类 | 数字电位计 IC |
| 电阻 | 50 kOhms |
| POT 数量 | Single |
| 每 POT 分接头 | 256 |
| 弧刷存储器 | Non Volatile |
| 数字接口 | Serial (4-Wire, SPI) |
| 工作电源电压 | 2.5 V, 3.3 V, 5 V |
| 工作电源电流 | 550 uA |
| 最小工作温度 | - 40 C |
| 最大工作温度 | + 125 C |
| 安装风格 | PCB Mount |
| 端接类型 | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体 | SOIC-8 Narrow |
| 资格 | AEC-Q100 |
| 高度 | 1.25 mm |
| 长度 | 4.9 mm |
| 宽度 | 3.9 mm |
| 商标 | Microchip Technology |
| 湿度敏感性 | Yes |
| 产品类型 | Digital Potentiometer ICs |
| 电源电压-最大 | 5.5 V |
| 电源电压-最小 | 1.8 V |
| 单位重量 | 143 mg |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
| CNHTS | 8542319000 |
|---|---|
| CAHTS | 8542320031 |
| USHTS | 8542320051 |
| JPHTS | 8542320393 |
| KRHTS | 8542321090 |
| TARIC | 8542399000 |
| MXHTS | 8542320299 |
| ECCN | EAR99 |

