数据规格
产品属性 | 属性值 |
---|---|
封装 | Reel |
封装 | Cut Tape |
封装 | MouseReel |
标准包装数量 | 2500 |
Rohs | 是 |
类别 | 集成电路(IC) PMIC - 稳压器 - DC DC 开关式控制器 |
制造商 | Analog Devices Inc. |
输出类型 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压,升压/降压 |
输出配置 | 正或负 |
拓扑 | 升压,反激,SEPIC |
输出数 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.5V ~ 36V |
频率 - 开关 | 50kHz ~ 1MHz |
占空比(最大) | 92% |
同步整流器 | 无 |
控制特性 | 使能,频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 宽) |
产品种类 | 开关控制器 |
拓扑结构 | Boost, Flyback, SEPIC |
输出端数量 | 1 Output |
开关频率 | 50 kHz to 1 MHz |
占空比 - 最大 | 97 % |
输入电压 | 2.5 V to 36 V |
输出电压 | 5.2 V |
输出电流 | 20 A |
最小工作温度 | - 40 C |
最大工作温度 | + 85 C |
安装风格 | SMD/SMT |
封装 / 箱体 | MSOP-10 |
绝缘 | Non-Isolated |
产品 | Switching Controllers |
系列 | LTC1871 |
商标 | Analog Devices / Linear Technology |
关闭 | No Shutdown |
下降时间 | 8 ns |
工作电源电流 | 0.25 mA |
上升时间 | 17 ns |
子类别 | PMIC - Power Management ICs |
数据表
数据表 | 数据表(PDF) |
---|
产品合规性
CNHTS | 8542399000 |
---|---|
CAHTS | 8542390000 |
USHTS | 8542390001 |
TARIC | 8542399000 |
MXHTS | 8542399901 |
ECCN | EAR99 |