数据规格
产品属性 | 属性值 |
---|---|
封装 | Tube |
标准包装数量 | 50 |
Rohs | 是 |
制造商 | Analog Devices Inc. |
产品种类 | 门驱动器 |
安装风格 | SMD/SMT |
封装 / 箱体 | MSOP-8 |
激励器数量 | 1 Driver |
输出端数量 | 1 Output |
输出电流 | 5 A |
上升时间 | 8 ns |
下降时间 | 12 ns |
电源电压-最小 | 6 V |
电源电压-最大 | 9.5 V |
传播延迟—最大值 | 20 ns |
工作电源电流 | 730 uA |
最小工作温度 | - 40 C |
最大工作温度 | + 85 C |
系列 | LTC4442 |
最大输入电压 | 38 V |
逻辑类型 | CMOS |
单位重量 | 26.348 mg |
数据表
数据表 | 数据表(PDF) |
---|
产品合规性
CNHTS | 8542399000 |
---|---|
CAHTS | 8542390000 |
USHTS | 8542390001 |
TARIC | 8542399000 |
MXHTS | 8542399901 |
ECCN | EAR99 |